自2020年,三優生物CRS試劑產品上市以來,以其穩定的產品質量、高性價比的特點,為生物醫藥科研和工業用戶提供了全新的研究工具。產品涵蓋:
一、藥物對照抗體(Antibody Drug Reference Antibodies)
Enapotamab | Mirvetuximab | Atezolizumab | Mogamulizumab | Dupilumab | Tomaralimab | Guselkumab |
Inebilizumab | Codrituzumab | Durvalumab | Talacotuzumab | Mepolizumab | Itolizumab | Eculizumab |
Tafasitamab | Disitamab | Crizanlizumab | Basiliximab | Benralizumab | Garadacimab | Cetuximab |
Rituximab | Trastuzumab | Elotuzumab | Belantamab | Narsoplimab | Burosumab | Avelumab |
Obinutuzumab | Pertuzumab | Tiragolumab | Alemtuzumab | Amatuximab | Anifrolumab | Sutimlimab |
Brentuximab | Brodalumab | Adalimumab | Lorvotuzumab | Anetumab | Orticumab | Ustekinumab |
Daratumumab | Sarilumab | Infliximab | Polatuzumab | Tanezumab | Vedolizumab | Tisotumab |
Vorsetuzumab | Tocilizumab | Urelumab | Cabiralizumab | Oxelumab | Canakinumab | Teplizumab |
Pamrevlumab | Enfortumab | Bimagrumab | Volagidemab | Alirocumab | Abituzumab | Tigatuzumab |
Ipilimumab | Camrelizumab | Cinpanemab | Vopratelimab | Olaratumab | Tarextumab | Nivolumab |
Ulocuplumab | Pembrolizumab | Evinacumab | Xentuzumab | Romosozumab | Blinatumomab | Belimumab |
More.. |
二、腫瘤相關抗原蛋白(Tumor-associated Antigens)
AXL | TNFRSF10B | ACVRL1 | CLEC12A | ERBB2 | CD1d | ENPP3 |
TNFRSF17 | EphA2 | Siglec-2 | LY75 | KIR3DL2 | CD46 | FAP |
CD19 | FOLR1 | TNFRSF8 | DKK1 | CSF1 | CD6 | GPA33 |
NCAM1 | GPC3 | Siglec-3 | DLL4 | MER | CD8a | GP6 |
CEACAM5 | GUCY2C | TSPAN26 | TNFRSF25 | PMEL | CDH17 | ERBB3 |
CLEC14A | Mesothelin | CD38 | EpCAM | ROR1 | CDH3 | MRC2 |
HGFR | PD-L2 | CD5 | FGFR2 | ADAM9 | CEACAM1 | TNFSF4 |
DLL3 | PSGL1 | CD7 | FGFR3 | ACVR1 | c-RET | ROBO1 |
DSG3 | WNT2 | SSR2 | IL-6Rb | ALCAM | CX3CL1 | MSPR |
Dysadherin | WNT7B | ST14 | SLC3A2 | PTGFR | MUC5AC | STAB1 |
FZD5 | FZD2 | TMEFF1 | SMO | S1PR4 | NTR1 | Syndecan-1 |
MUC16 | CD44v6 | FZD10 | CD59 | More.. |
三、細胞因子(Cytokine)
ANGPT2 | ERBB1 | c-RET | IL-3Ra | CCL13 | CXCL12 | IL-25 |
FGFR2 | ICOS | CSF1R | IL-5Ra/ CD125 | CCL17 | CXCL16 | IL-36a |
IL-33 | IL-12b | CSF2Ra | JAG1 | CCL18 | CXCL5 | IL-36b |
IL-6 | IL-13Ra2 | CSF2Rb | LEPR | CCL19 | CXCL8 | IL-36g |
IL-6Ra | IL-15 | CX3CL1 | MICB | CCL2 | FGF2 | IL-4 |
LIF | IL-17c | Dysadherin | TMEFF2 | CCL20 | FGF21 | IL-4I1 |
PDGFB | IL-17Ra | ERBB3 | TLR7 | CCL21 | FGF4 | IL-9 |
PDGFC | IL-18 | HGF | TNFRSF1B | CSF2 | FGF7 | LRG1 |
TROP2 | IL-2 | IFNAR1 | CDH5 | CSF3 | GDF2 | TSLP |
IL-7Ra | IL-21 | IL-13Ra1 | Amphiregulin | CSF3R | HBEGF | VEGFB |
ACVR2B | IL-5 | IL-15Ra | BV8 | CTLA-8 | IGF1 | VEGFC |
CCN2 | MADCAM1 | IL-18R1 | CCL11 | CXCL1 | IL-10 | CCL9 |
CTLA-4 | PDCD1 | IL-31Ra | CCL23 | CXCL10 | IL-1b | TNFSF15 |
IL-22 | IL-23 | IL-24 | More.. |
四、免疫調節類蛋白(Immunomodulatory Protein)
TNFRSF9 | KIR3DL2 | TNFSF15 | TNFSF9 | TNFRSF5 | VEGFR3 | NKG2A |
B7-H6 | Mesothelin | CD38 | B7-H3 | CD7 | KIR | TNFSF2 |
B7-H7 | Nectin-4 | CD3d | B7-H4 | TNFSF7 | L1-CAM | TNFRSF8 |
CLEC4C | NKG2D | CD3e | B7-H5 | SLAMF7 | PVRIG | ENTPD1 |
TNFRSF7 | NT5E | CD3g | CD19 | CCN2 | SIRPA | P-Selectin |
TNFRSF18 | PMEL | CD4 | DPP4 | CTLA-4 | TIGIT | DLL4 |
IL-1RAP | CD3e | VEGFR1 | TNFRSF25 | ICOS | IL-6Rb | More.. |
五、熱門研究領域產品(新冠產品、猴痘產品)
SARS-CoV-2 & Monkeypox
六、重要靶點過表達細胞株(Target Over-expression Cell Lines)
PDCD1 | BTN3A1 | TGFbR1 & TGFbR2 | Transferrin receptor | B7-H2 | CXCR2 | FGFR2 (IIIc) |
CD24 | CCR8 | TNFRSF1B | ACE2 | PD-L2 | CXCR1 | GUCY2C |
ENTPD1 | DNAM | ERBB1 | CLDN18.2 | Siglec-10 | CCR2 | IL-17Rc |
CLDN6 | TNFRSF7 | IL-15Ra | CTLA-4 & PD-1 | Siglec-15 | CCR4 | NRP1 |
LAG3 | TACTILE | IL-18R | TNFRSF5 | TIE2 | CCR7 | NRP2 |
Siglec-9 | GPC1 | IL-1RL1 | B7-H3 | TNFRSF9 | CXCR4 | Plexin B1 |
TNFSF7 | GPRC5D | TBFbR2 | B7-H4 | TNFRSF18 | PD-L1 & CD3L | PTK7 |
TNFRSF17 | MER | TSLPR & IL-7Ra | B7-H5 | TNFSF2 | CD155 & CD3L | ROR2 |
CTLA-4 | SSTR2 | IL-6Ra | PVR | CD3L | BTLA | AT1 |
B7-H1 | TREM1 | SCFR | CD28L | CLDN4 | BTN3A3 | CEACAM5 |
TIGIT | CD38 | FGFR2 (IIIb) | CD86 | CLDN9 | FcRn | VEGFR2 |
AXL | IL-4Ra | More.. |
七、報告基因細胞系(Target Reporter Cell Lines)
XHA083 | Human LAG3 / CD223 NF-AT-Jurkat Cell Line |
XHA086 | Human TIGIT NF-AT-Jurkat Cell Line |
XHA087 | Human IL-1RL1 / ST2 / IL-33R NF-KB-HEK293 Cell Line |
XHA088 | Human TBFbR2 Luci-HEK293 Cell Line |
XHA090 | Human VEGFR2 / KDR / CD309 NF-AT-HEK293 Cell Line |
XHA103 | Human PDCD1 / PD-1 / CD279 NF-AT-Jurkat Cell Line |
XHA123 | Human TNFRSF5 / CD40 NF-KB-Jurkat Cell Line |
產品報價、折扣、技術資料:
請咨詢Sanyou Bio北京區域代理商 --
維百奧(北京)生物科技有限公司
電話: 400-001-2615
郵箱: info@vicbio.com
網址:www.gifts-bags.com
【關于三優生物】
三優生物是一家專注于創新抗體藥物研發和服務的生物高科技企業。公司致力于打造國際領先的創新抗體藥高質量、高通量、集成化研發及價值轉化平臺,構建治療、研發和診斷類產品與服務的業務生態系統,協同全球生物制藥、診斷及藥物研發公司,打開人類疾病診斷和治療的新局面。
三優生物建立了20000余平方米、設施設備先進齊全的創新抗體藥物一體化研發實驗室。打造了以系列萬億級噬菌體展示抗體庫為代表的,涵蓋創新抗體藥發現、創新抗體藥優化、生產用細胞株構建、上下游工藝開發、臨床前研發及產業化開發等40多個核心創新技術平臺。構建了“差異化CRO、創新型CPO、特色CRS”于一體的業務體系。公司持續推出“品質最好、速度最快、性價比最高”(三優)的新技術、新產品、新服務和新場景。公司已和全球近400家制藥公司、藥物研發機構、診斷試劑產品公司建立了友好的業務合作關系。
維百奧(北京)生物科技有限公司成立于2014年,經過多年發展,致力于為生命科學、制藥、診斷、化工、材料、食品、環境、檢測等行業的企業,提供儀器、耗材、試劑、設備的一站式供應服務。公司經營范圍涵蓋分子生物學試劑、免疫學試劑、細胞生物學試劑、蛋白質研究試劑、微生物學試劑、化學及生化試劑、材料學試劑、天然提取物、儀器設備等9大門類,累計約10萬余種產品,充分滿足不同客戶的個性化需求;公司代理國外50余種一線品牌試劑,以“高性價比、迅捷的物流速度、專業的技術支持”,讓客戶充分享受全球化帶來的便利;公司還增加了基因編輯、蛋白表達、細胞鑒定等定制項目,大大提升了為客戶服務能力?!安煌跣?,方得始終”,維百奧生物將繼續秉持“專心、專業、為您”的宗旨,以客戶為根本,以誠信為基礎,持續地為各界客戶提供更加優質的產品和服務。